Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de la Serre de la Rastou [MHCOST]
|
ID | MHCOST | |
Type | Menhir |
Intérêt | Inconnu |
Nom | Menhir de la Serre de la Rastou |
Commune | Meyrueis |
Ville proche | Florac |
Département | Lozère |
|
Position | N44.21087 E3.42111 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 686 753,1 912 780 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir en calcaire dont le sommet est taillé en pointe. |
|
Dolmens et Menhirs en Languedoc et Roussillon | p22 |
Lien(s) Internet | mejean |
Megalithic Portal | 6335009 |
|
Fait partie de l'ensemble | |
|
Fiche visitée 1719 fois |
|