Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Pays de Galles - Lady's Gate [MHG3]
|
ID | MHG3 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Lady's Gate |
Autre(s) nom(s) | Garn Gilfach |
Lieu-dit | Harmony |
Commune | Pencaer |
Ville proche | Haverfordwest |
Département | Pembrokeshire |
|
Position | SM 90830 39210 [BRITISH GRID] - approximative
N52.01179581 W5.04935088 [WGS84]
|
|
Commentaire | Pierre de 2,70 mètres de long, à terre |
|
Modern Antiquarian | 6206 |
Megalithic Portal | 10034 |
RCAHMW | 305171 |
|
Fiche visitée 215 fois |
|