Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Dolmen de Gour [DLGOU0]
|
ID | DLGOU0 | |
Type | Dolmen |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Dolmen de Gour |
Autre(s) nom(s) | Masselle |
Commune | Saint-Hippolyte-du-Fort |
Ville proche | Vigan |
Département | Gard |
|
Position | N43.92711 E3.84842 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 721 536,1 881 789 [Lambert II]
|
|
Commentaire | En cours de destruction par un bosquet de chênes verts. |
|
Lien(s) Internet | bspf_0249-7638_1963_num_60_11_3958 |
Megalithic Portal | 9804 |
OSM | node/8326740651 node/9016962806 |
Quid | 18909 |
|
Autre(s) site(s) du même complexe | | Dolmen de Masselle (B) |
|
|
Fiche visitée 2052 fois |
|