Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Montgesty [MHMO09]
|
ID | MHMO09 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Menhir de Montgesty |
Commune | Montgesty |
Ville proche | Cahors |
Département | Lot |
|
Position | N44.56912 E1.30312 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 517 859,1 952 562 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir de plus de 2,35 mètres de haut. |
|
Lien(s) Internet | 33854536 |
Megalithic Portal | 6342351 |
Quid | 25181 |
|
Fiche visitée 1508 fois |
|