Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Ginestous (G) [MHGIN5]
|
ID | MHGIN5 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhir de Ginestous (G) |
Commune | Moulès-et-Baucels |
Ville proche | Vigan |
Département | Hérault |
|
Position | N43.95044 E3.76158 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 714 509,1 884 253 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Petit menhir de 1 mètre de haut sur le bord gauche de la route, planté dans la cour du château (ne pas entrer sans autorisation). |
|
Dolmens et Menhirs en Languedoc et Roussillon | p63 |
Megalithic Portal | 9792 |
OSM | node/6864292062 |
|
Fait partie de l'ensemble | | Menhir de Ginestous (A) |
|
|
Fiche visitée 3695 fois |
|