Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Heatherhouse [CRHE]
|
ID | CRHE | |
Type | Cups & rings |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Heatherhouse |
Commune | Killarow And Kilmeny |
Ville proche | Oban |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 41072 67249 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N55.82880349 W6.1361501 [WGS84]

| |
|
Altitude | 84 m. |
Visité | 25-07-2006 19:03:47 |
|
Commentaire | Grandes et profondes cupmarks, mais seulement trois visibles, les autres sont cachées sous la végétation |
|
CANMORE | NR46NW 79 |
|
Fiche visitée 1951 fois |
|