ID | DLBO30 | |
Type | Dolmen |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Dolmens du Bois-de-Monfarbeau (A) |
Autre(s) nom(s) | Ternant |
Commune | Ternant |
Ville proche | Beaune |
Département | Côte-d'Or |
|
Position | N47.20367 E4.82609 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 788 577,2 247 862 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Un des deux dolmens est dans un tumulus. |
|
Megalithic Portal | 15371 |
OSM | node/1926810223 node/7833665074 |
Quid | 06920 |
|
Autre(s) site(s) du même complexe | | Dolmen du Bois-de-Monfarbeau (B) |
|
|
Fiche visitée 2396 fois |