Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Pierres du Joû [DRJOUR]
|
ID | DRJOUR | |
Type | Pierres Druidiques |
Intérêt | Inconnu |
Nom | Pierres du Joû |
Autre(s) nom(s) | Pierres du Jour |
Commune | Laprugne |
Ville proche | Roanne |
Département | Allier |
|
Position | N46.00048 E3.799 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 713 277,2 112 192 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Provenance du nom lié à Jovis, nom latin de Jupiter. |
|
Lien(s) Internet | bletterie1 |
Megalithic Portal | 44099 |
Quid | 03233 |
|
Fiche visitée 1710 fois |
|