Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Trobert [MHTROB]
|
| ID | MHTROB | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Menhir de Trobert |
| Commune | Réminiac |
| Ville proche | Redon |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.85976 W2.23363 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 258 201,2 327 763 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 129 m. |
| Visité | 28-08-2008 20:15:13 |
|
| Commentaire | Pierre dressée rue du Menhir, mais cela semble très moderne. |
|
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N47.85976 W2.23363 |
| Quid | 09210 |
|
| Fiche visitée 1216 fois |
|