Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir du Vau d'Arz [MHVAU0]
|
| ID | MHVAU0 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir du Vau d'Arz |
| Hauteur | 1,7 m |
| Commune | Pluherlin |
| Ville proche | Redon |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.71425 W2.33391 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 249 749,2 312 053 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 21 m. |
| Visité | 18-07-2007 16:24:55 |
|
| Commentaire | Petit menhir de 1,70 m de haut. |
|
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N47.71425 W2.33391 |
| Mégalithes du Morbihan | MEPLUVAU56 |
| Mégalithes du Morbihan Intérieur | p97 |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2613 fois |
|