Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Château de Sagonne [CHSAGO]
|
ID | CHSAGO | |
Type | Château |
Intérêt | 5 / 5 |
Nom | Château de Sagonne |
Commune | Sagonne |
Ville proche | Saint-Amand-Montrond |
Département | Cher |
|
Position | N46.85012 E2.82602 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 637 327,2 205 692 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Château du XIVème siècle. |
|
Lien(s) Internet | www |
Base Mérimée | PA00096871 (classé monument historique )
|
Moyen Age | N°44, p18 |
OSM | way/369200705 |
Wikidata | Q1013802 |
Wikipedia | fr:Château de Sagonne |
|
Fiche visitée 2169 fois |
|