Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Ginestous (B) [MHGIN2]
|
ID | MHGIN2 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Menhir de Ginestous (B) |
Commune | Moulès-et-Baucels |
Ville proche | Vigan |
Département | Hérault |
|
Position | N43.95208 E3.76709 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 714 949,1 884 444 [Lambert II]
| |
|
Altitude | 239 m. |
Visité | 25-05-2004 14:39:12 |
|
Commentaire | Menhir tombé de 1,85 m de long. |
|
Dolmens et Menhirs en Languedoc et Roussillon | p62 |
Megalithic Portal | 9787 |
OSM | node/6864310248 |
|
Fait partie de l'ensemble | | Menhir de Ginestous (A) |
|
|
Fiche visitée 3106 fois |
|