Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Ginestous (E) [MHGIN0]
|
ID | MHGIN0 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Menhir de Ginestous (E) |
Commune | Moulès-et-Baucels |
Ville proche | Vigan |
Département | Hérault |
|
Position | N43.95188 E3.76541 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 714 814,1 884 419 [Lambert II]
| |
|
Altitude | 241 m. |
Visité | 25-05-2004 14:50:18 |
|
Commentaire | Menhir tombé et brisé en trois morceaux. |
|
Dolmens et Menhirs en Languedoc et Roussillon | p62 |
Megalithic Portal | 9790 |
OSM | node/6864318629 |
|
Fait partie de l'ensemble | | Menhir de Ginestous (A) |
|
|
Fiche visitée 3129 fois |
|