Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Perfaux (D) [MHPER6]
|
ID | MHPER6 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Menhir de Perfaux (D) |
Commune | Saint-Vran |
Ville proche | Saint-Brieuc |
Département | Côtes-d'Armor |
|
Position | N48.2704 W2.45446 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 244 488,2 374 327 [Lambert II]
| |
|
Altitude | 226 m. |
Visité | 27-08-2008 17:52:44 |
|
Commentaire | Pierre dressée dans le hameau : il est probable qu'elle ait été dressée récemment, mais à partir d'un vrai menhir, difficile de vérifier. |
|
GpsPasSion - Bretagne_fr | N48.2704 W2.45446 |
Megalithic Portal | 43630 |
OSM | node/5467870210 |
|
Fiche visitée 1051 fois |
|