Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Bourlousson [MHBOU9]
|
ID | MHBOU9 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Menhir de Bourlousson |
Lieu-dit | Bourlousson |
Commune | Saint-Mayeux |
Ville proche | Pontivy |
Département | Côtes-d'Armor |
|
Position | N48.2593 W3.0374 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 201 210,2 375 893 [Lambert II]
| |
|
Accès | N48.2642931 W3.0362393 |
|
Commentaire | Menhir en schiste de 3,50 m de haut pour 1,60 m de largeur, dans les bois. Il présente des traces de débitage. |
|
Ref. archéologique | 22 316 0005 |
Mégalithes Bretons | bourlousson |
Megalithic Portal | 44884 |
OSM | node/8410785630 |
|
Fiche visitée 1013 fois |
|