Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de la Dona Morta [MHDONA]
|
ID | MHDONA | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Menhir de la Dona Morta |
Commune | Montalba-le-Château |
Ville proche | Céret |
Département | Pyrénées-Orientales |
|
Position | N42.41028 E2.69722 LAT LON DEG II (prise au GPS) Lambert IIE : 629 768,1 711 860
Google Earth
|
|
Commentaire | Menhir christianisé en frontière. |
|
Mot(s) clef(s) | Christianisé |
|
Fiche visitée 114 fois |
|