Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Donjon de Moricq [CHMOR0]
|
ID | CHMOR0 | |
Type | Château |
Intérêt | 5 / 5 |
Nom | Donjon de Moricq |
Commune | Angles |
Ville proche | Roche-sur-Yon |
Département | Vendée |
|
Position | N46.405 W1.37691 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 314 582,2 162 847 [Lambert II]
|
|
Commentaire | |
|
Base Mérimée | PA00110014 (classé monument historique )
|
OSM | way/231013435 |
Wikidata | Q3533407 |
Wikipedia | fr:Tour de Moricq |
|
Fiche visitée 689 fois |
|