Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Nether Largie M [MHCY]
|
ID | MHCY | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Nether Largie M |
Commune | Kilmartin |
Ville proche | Oban |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 82801 97732 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N56.1227606 W5.49593385 [WGS84]
| |
|
Altitude | 21 m. |
Visité | 29-07-2004 13:45:52 |
|
Commentaire | Petit menhir (M) de l'ensemble MMNE, aligné avec l'ensemble MAL3 |
|
Modern Antiquarian | 410 |
Megalithic Portal | 31906 |
CANMORE | NR89NW 44 |
|
Fiche visitée 774 fois |
|