Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Haute Crêne [MHHAU2]
|
ID | MHHAU2 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Menhir de Haute Crêne |
Autre(s) nom(s) | Haute Crane |
Lieu-dit | Haute-Crâne |
Commune | Dissay-sous-Courcillon |
Ville proche | Tours |
Département | Sarthe |
|
Position | N47.65918 E0.5228 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 463 774,2 297 091 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir de 2 m de haut. |
|
Lien(s) Internet | article-5660829 photo |
Megalithic Portal | 6333872 |
Base Mérimée | PA00109737 (classé monument historique 13/02/1984)
|
OSM | node/2996200812 |
Quid | 10849 |
Wikipedia | fr:Menhir de Haute-Crane |
|
Fiche visitée 1745 fois |
|