Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Montifray [MHMON1]
|
ID | MHMON1 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Menhir de Montifray |
Autre(s) nom(s) | Pierre du Pont-Champion |
Commune | Beaumont-la-Ronce |
Ville proche | Tours |
Département | Indre-et-Loire |
|
Position | N47.56371 E0.63371 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 471 873,2 286 293 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir en poudingue, de 2,80 mètres de haut. |
|
Ref. archéologique | 37 021 0001 |
Lien(s) Internet | t47-Menhir-de-Port-Champion photo |
Megalithic Portal | 6334167 |
Base Mérimée | PA00097581 (classé monument historique 25/06/1943)
|
OSM | node/8460153567 |
Quid | 10602 |
|
Fiche visitée 1721 fois |
|