Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir d'Outres [MHDOUT]
|
ID | MHDOUT | |
Type | Menhir |
Intérêt | Inconnu |
Nom | Menhir d'Outres |
Hauteur | 3,78 m |
Commune | Joué-du-Bois |
Ville proche | Argentan |
Département | Orne |
|
Position | N48.58237 W0.23534 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 410 208,2 401 294 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Sur GSV, on peut voir une pierre arrasée, est-ce le menhir ? |
|
Ref. archéologique | 61 209 0001 |
Megalithic Portal | 6333554 |
Base Mérimée | PA00110829 (classé monument historique 1889)
|
OSM | node/5680426646 |
Quid | 06005 |
Wikipedia | fr:Menhir des Outres |
|
Fiche visitée 2035 fois |
|