Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir du Pré de l'Etang [MHPRLE]
|
ID | MHPRLE | |
Type | Menhir |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhir du Pré de l'Etang |
Autre(s) nom(s) | Menhir de Moncorbeau |
Lieu-dit | Pré de l'Etang |
Commune | Couesmes-Vaucé |
Ville proche | Mayenne |
Département | Mayenne |
|
Position | N48.45648 W0.71442 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 374 327,2 388 565 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir de petite taille. |
|
Modern Antiquarian | 11504 |
Megalithic Portal | 6333836 |
Base Mérimée | PA00109492 (classé monument historique 11/05/1971)
|
OSM | node/4736157156 |
Quid | 28990 |
Wikipedia | fr:Menhir de Montcorbeau |
|
Fiche visitée 1587 fois |
|