Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit la Pierre d'Etat [MHDETA]
|
ID | MHDETA | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Menhir dit la Pierre d'Etat |
Commune | Petit-Couronne |
Ville proche | Rouen |
Département | Seine-Maritime |
|
Position | N49.3844 E1.04142 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 505 886,2 488 212 [Lambert II]
|
|
Commentaire | A l'origine deux menhirs, mais l'un des deux a été déplacé dans le cimetière en 1838 pour servir de pierre tombale à E. H. Langlois. |
|
Megalithic Portal | 6333527 |
Base Mérimée | IA00021519 |
OSM | node/2933864560 |
Quid | 16685 |
|
Fiche visitée 3039 fois |
|