Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Bonnières-sur-Seine [ALBON1]
|
ID | ALBON1 | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Allée couverte de Bonnières-sur-Seine |
Commune | Bonnières-sur-Seine |
Ville proche | Mantes-la-Jolie |
Département | Yvelines |
|
Position | N49.0383 E1.5831 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 544 879,2 449 179 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Découverte lors du forage d'un égout, cette allée couverte est située sous le centre culturel Louis Jouvet. |
|
Ref. archéologique | 78 089 0001 |
Megalithic Portal | 10890 |
Base Mérimée | PA00087377 (classé monument historique 14/11/1951)
|
Topic-Topos | allee-sepulcrale-bonnieres-sur-seine |
|
Fiche visitée 2150 fois |
|