Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Pinterville [ALPINT]
|
ID | ALPINT | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | Inconnu |
Nom | Allée couverte de Pinterville |
Commune | Pinterville |
Ville proche | Évreux |
Département | Eure |
|
Position | N49.18248 E1.19075 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 516 410,2 465 570 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Au fond du vallon du Parc. |
|
Ref. archéologique | 27 456 0001 |
Megalithic Portal | 6333605 |
Base Mérimée | PA00099508 (classé monument historique 06/10/1947)
IA00019271 |
Quid | 15958 |
|
Fiche visitée 2873 fois |
|