Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Tumulus de Montaubert [TMMON6]
|
| ID | TMMON6 | |
| Type | Tumulus |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Tumulus de Montaubert |
| Commune | Salles-la-Source |
| Ville proche | Rodez |
| Département | Aveyron |
|
| Position | N44.44689 E2.52957 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 615 375,1 938 448 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 574 m. |
| Visité | 09-05-2006 14:13:17 |
|
| Commentaire | Parcelle AV 254. Petit monticule de 2 mètres de haut, non ouvert. |
|
| Megalithic Portal | 6341510 |
| Base Mérimée | PA00125558 (classé monument historique 09/02/1993)
|
| OSM | node/8792416822 |
|
| Fiche visitée 1193 fois |
|