Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit le Fuseau Margot [MHFUS3]
|
ID | MHFUS3 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Menhir dit le Fuseau Margot |
Autre(s) nom(s) | Touche-Bude |
Lieu-dit | Pateux |
Commune | Plédran |
Ville proche | Saint-Brieuc |
Département | Côtes-d'Armor |
|
Position | N48.42814 W2.75018 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 223 709,2 393 215 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir de 3,20 mètres de haut, près d'un ruisseau. Il est attribué à la Fée Margot.
A noter qu'à 100 mètres à l'ouest, il y a peut-être les restes bouleversés d'un dolmen signalé en 1854. |
|
La Bretagne des Mégalithes | 096 |
Mot(s) clef(s) | Ruisseau, Fées |
Ref. archéologique | 22 176 0002 |
Mégalithes Bretons | fuseau_margot |
Megalithic Portal | 8717 |
Base Mérimée | PA00089402 (classé monument historique 29/06/1965)
|
Quid | 08816 |
Topic-Topos | menhir-du-fuseau-de-margot-pledran |
|
Fiche visitée 2136 fois |
|