Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte du Rocher [ALROC4]
|
ID | ALROC4 | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | Détruit |
Nom | Allée couverte du Rocher |
Commune | Saint-Jacut-du-Mené |
Ville proche | Saint-Brieuc |
Département | Côtes-d'Armor |
|
Position | N48.28008 W2.48088 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 242 596,2 375 522 [Lambert II]
| |
|
Accès | N48.28203 W2.48313 |
|
Commentaire | Allée couverte débitée en blocs et vendus à un maçon après 1910. Elle mesurait 14 mètres de long. |
|
La Bretagne des Mégalithes | 081 |
Megalithic Portal | 8759 |
Quid | 08936 |
|
Fiche visitée 1696 fois |
|