Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Keroulic [ALKERO]
|
ID | ALKERO | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Allée couverte de Keroulic |
Commune | Clohars-Carnoët |
Ville proche | Lorient |
Département | Finistère |
|
Position | N47.79845 W3.56043 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 158 625,2 327 572 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Cette allée couverte dont l'axe est apporximativement nord-sud a conservé la plupart de ses supports et deux dalles de couverture. |
|
La Bretagne des Mégalithes | 449 |
Mégalithes Bretons | keroulic |
Megalithic Portal | 8819 |
|
Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
Fiche visitée 3773 fois |
|