Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Machrie Moor No. 3 [CPM4]
|
ID | CPM4 | |
Type | Cercle de pierres |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Machrie Moor No. 3 |
Lieu-dit | Blackwaterfoot |
Commune | Kilmory |
Ville proche | Irvine |
Département | Cunninghame |
|
Position | NR 91015 32450 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N55.54086952 W5.31381724 [WGS84]
| |
|
Altitude | 45 m. |
Visité | 24-07-2004 17:25:38 |
|
Commentaire | Grande pierre d'un cercle disparu, avec CPM3 en arrière plan |
|
Modern Antiquarian | 161 |
Megalithic Portal | 1114 |
CANMORE | NR93SW 1.01 |
|
Fiche visitée 1880 fois |
|