Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Kerloazec [MHKERL]
|
ID | MHKERL | |
Type | Menhir |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Menhir de Kerloazec |
Lieu-dit | Pempoul |
Commune | Peumérit |
Ville proche | Quimper |
Département | Finistère |
|
Position | N47.95075 W4.30927 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 104 132,2 348 919 [Lambert II]
| |
|
Accès | N47.95121 W4.30277 - N47.95025 W4.30631 |
|
Commentaire | Menhir couché de 2 mètres de long, non trouvé, car le champ était occupé par les maïs en Août 2005. |
|
Megalithic Portal | 45283 |
Base Mérimée | IA00004470 |
|
Fait partie de l'ensemble | | Menhirs de Kerloazec |
|
|
Fiche visitée 1826 fois |
|