Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte du Bois de la Plesse (Nord) [ALBOIS]
|
ID | ALBOIS | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Allée couverte du Bois de la Plesse (Nord) |
Commune | Lithaire |
Ville proche | Coutances |
Département | Manche |
|
Position | N49.28574 W1.49543 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 321 096,2 483 257 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Allée couverte très dégradée : il ne subsite que quelques orthostats en place et quelques pierres dispersées. |
|
Modern Antiquarian | 11501 |
Megalithic Portal | 8513 |
OSM | node/1648862019 |
Quid | 05454 |
|
Fiche visitée 2240 fois |
|