Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Dolmen de Ponsat [DLPONS]
|
ID | DLPONS | |
Type | Dolmen |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Dolmen de Ponsat |
Autre(s) nom(s) | Pierre Levée |
Lieu-dit | Dolmen |
Commune | Saint-Georges-la-Pouge |
Ville proche | Aubusson |
Département | Creuse |
|
Position | N46.00654 E1.93994 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 569 282,2 111 890 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Beau dolmen dont la table est massive (4.80 m sur 3 m) et remarquable : c'est le plus imposant du département. |
|
Dolmens & Menhirs Creuse | p43 |
Ref. archéologique | 23 197 0001 |
Lien(s) Internet | le-dolmen-de-ponsat |
Megalithic Portal | 6334305 |
Base Mérimée | PA00100161 (classé monument historique 14/06/1929)
|
OSM | node/3349928080 |
Wikidata | Q22951417 |
Wikipedia | fr:Dolmen de Ponsat |
|
Fiche visitée 2549 fois |
|