Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Bongoat [ALBONG]
|
ID | ALBONG | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Allée couverte de Bongoat |
Autre(s) nom(s) | Roche-aux-Fées |
Lieu-dit | Bongoat |
Commune | Moustéru |
Ville proche | Guingamp |
Département | Côtes-d'Armor |
|
Position | N48.52707 W3.22888 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 189 132,2 406 591 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Déjà fortement bouleversée au XIXème siècle, elle comptait 18 à 20 pierres maintenant dispersées. |
|
Mot(s) clef(s) | Fées |
Megalithic Portal | 42456 |
Base Mérimée | IA00004381 |
Mégalithes de l'arrondissement de Guingamp | A - p52 |
|
Fiche visitée 4454 fois |
|