Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Saint-Jeures [MHSAI9]
|
ID | MHSAI9 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhir de Saint-Jeures |
Lieu-dit | Croix de Pierre |
Commune | Saint-Jeures |
Ville proche | Yssingeaux |
Département | Haute-Loire |
|
Position | N45.09362 E4.20092 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 746 793,2 012 075 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Menhir christianisé par un croix de fer. |
|
Mot(s) clef(s) | Christianisé |
Ref. archéologique | 43 199 0001 |
Megalithic Portal | 6335407 |
Base Mérimée | PA00092931 (classé monument historique 05/01/1989)
|
OSM | node/2968261894 |
Quid | 03952 |
|
Fiche visitée 1957 fois |
|