Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de la Boutinardière [ALBOUT]
|
ID | ALBOUT | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Allée couverte de la Boutinardière |
Autre(s) nom(s) | Monval ; Villa Pétard |
Commune | Pornic |
Ville proche | Saint-Nazaire |
Département | Loire-Atlantique |
|
Position | N47.09737 W2.05945 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 266 475,2 242 393 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Allée couverte en L, qui semble avoir été reconstituée à partir des pierres éparsses, dont une qui avait été identifiée comme un menhir ((L:10020)). |
|
Mot(s) clef(s) | Restauré |
Mégalithes Bretons | boutinardiere |
Megalithic Portal | 18640 |
OSM | node/8399264592 |
Wikipedia | fr:Allée couverte de la Boutinardière |
|
Autre(s) site(s) du même complexe | | Menhir de la Boutinardière |
|
|
Fiche visitée 5410 fois |
|