Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Cupules du Col de Devinaïre [CRCUPC]
|
ID | CRCUPC | |
Type | Cups & rings |
Intérêt | Inconnu |
Nom | Cupules du Col de Devinaïre |
Commune | Saint-André-de-Majencoules |
Ville proche | Vigan |
Département | Gard |
|
Position | N44.02666 E3.71705 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 710 782,1 892 666 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Cupules et rigoles gravées dans des dalles de schiste en bordure de chemin (altitude 618m). |
|
Mot(s) clef(s) | Cupule |
Dolmens et Menhirs des Cévennes | p110 |
Megalithic Portal | 42611 |
|
Fiche visitée 2491 fois |
|