Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir du Suquet [MHSUQU]
|
| ID | MHSUQU | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir du Suquet |
| Commune | Corn |
| Ville proche | Figeac |
| Département | Lot |
|
| Position | N44.60445 E1.87219 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 563 113,1 956 059 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Près des maisons, menhir de plus de 2 mètres de haut. |
|
| Lien(s) Internet | menhirs_Quercy |
| Megalithic Portal | 48515 |
| Quid | 25050 |
|
| Fiche visitée 1441 fois |
|