Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Dolmen de Montacartaud [DLMON5]
|
| ID | DLMON5 | |
| Type | Dolmen |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Dolmen de Montacartaud |
| Commune | Saint-Hilaire-le-Château |
| Ville proche | Guéret |
| Département | Creuse |
|
| Position | N46.0002 E1.9008 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 566 247,2 111 202 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Dolmen constitué d'une table encore en place. |
|
| Lien(s) Internet | le-dolmen-de-montacartaud |
| Megalithic Portal | 6341123 |
| OSM | node/8521989103 |
|
| Fiche visitée 2048 fois |
|