Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Culinlongart [MHCU]
|
ID | MHCU | |
Type | Menhir |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Culinlongart |
Lieu-dit | Kintyre |
Commune | Southend |
Ville proche | Ayr |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 65180 11912 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N55.34496757 W5.70505353 [WGS84]
| |
|
Altitude | 41 m. |
Visité | 20-07-2006 17:04:44 |
|
Commentaire | Menhir tombé au sol de 2,1 mètres |
|
CANMORE | NR61SE 4 |
|
Fiche visitée 2128 fois |
|