Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Nether Largie [CRNE]
|
ID | CRNE | |
Type | Cups & rings |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Nether Largie |
Commune | Kilmartin |
Ville proche | Oban |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 82836 97604 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N56.12162864 W5.49526773 [WGS84]
| |
|
Altitude | 21 m. |
Visité | 29-07-2004 13:35:38 |
|
Commentaire | Cupmarks du menhir MHCZ, de l'ensemble MMNE |
|
Modern Antiquarian | 410 |
Megalithic Portal | 343 |
CANMORE | NR89NW 3 |
|
Fiche visitée 2010 fois |
|