Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Crec'h Bleiz [MHCRE2]
|
| ID | MHCRE2 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir de Crec'h Bleiz |
| Autre(s) nom(s) | Pellinec |
| Commune | Penvénan |
| Ville proche | Lannion |
| Département | Côtes-d'Armor |
|
| Position | N48.82832 W3.29272 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 186 825,2 440 355 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Petit menhir en granite de 1,85 m de haut. |
|
| Ref. archéologique | 22 166 0008 |
| Mégalithes Bretons | crechbleiz |
| Megalithic Portal | 44993 |
| Mégalithes de l'arrondissement de Lannion | 9 F - p34 |
|
| Fiche visitée 2468 fois |
|