Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Cumeray [MHCUME]
|
ID | MHCUME | |
Type | Menhir |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhir de Cumeray |
Commune | Saint-Georges-des-Sept-Voies |
Ville proche | Saumur |
Département | Maine-et-Loire |
|
Position | N47.36141 W0.27859 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 402 500,2 265 700 [Lambert II]
| |
|
Accès | N47.3603727 W0.2765154 |
|
Commentaire | Petit dalle de grès de 1,20 m de haut, dans l'angle d'un champ. Il pourrait s'agir d'une borne. |
|
Ref. archéologique | 49 346 0004 |
Mégalithes en Anjou | 249 - p250 |
Megalithic Portal | 45004 |
OSM | node/8368064776 |
|
Fiche visitée 1637 fois |
|