Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir des Brondes [MHBRON]
|
ID | MHBRON | |
Type | Menhir |
Intérêt | 1 / 5 |
Nom | Menhir des Brondes |
Autre(s) nom(s) | Brods |
Commune | Montreuil-Bellay |
Ville proche | Saumur |
Département | Maine-et-Loire |
|
Position | N47.14779 W0.17515 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 409 550,2 241 710 [Lambert II]

|
|
Commentaire | Menhir de 2,10 m de long, bousculé dernièrement par l'établissement d'un pare-feu. |
|
Ref. archéologique | 49 215 0005 |
Mégalithes en Anjou | 154bis - p368 |
Megalithic Portal | 6342471 |
|
Fiche visitée 1645 fois |
|