Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Cnoc Na Carraigh [MHAO]
|
ID | MHAO | |
Type | Menhir |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Cnoc Na Carraigh |
Commune | Gigha And Cara |
Ville proche | Irvine |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 64260 48185 [BRITISH GRID] - prise sur carte 1:25.000
N55.66976193 W5.75036486 [WGS84]
|
|
Commentaire | Pierre de 1,70 mètres de haut, comportant une écriture oghamique |
|
Mot(s) clef(s) | Oghamique |
Modern Antiquarian | 8126 |
CANMORE | NR64NW 2 |
|
Fiche visitée 577 fois |
|