Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Bassin du Bois des Margues [CRBAS0]
|
| ID | CRBAS0 | |
| Type | Cups & rings |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Bassin du Bois des Margues |
| Commune | Martiel |
| Ville proche | Villefranche-de-Rouergue |
| Département | Aveyron |
|
| Position | N44.40808 E1.90514 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 565 610,1 934 208 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 349 m. |
| Visité | 05-06-2010 19:02:23 |
|
| Commentaire | Cavité arrondie de 40 centimètres de diamètre, et de 8 à 10 centimètres de profondeur, creusée par l'homme sur une dalle plate à même le sol. |
|
| Megalithic Portal | 28580 |
|
| Fiche visitée 2477 fois |
|