| ID | ALKERJ | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | Détruit |
| Nom | Allée couverte de Kersimon |
| Commune | Plumelec |
| Ville proche | Vannes |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.8513 W2.65484 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 226 680,2 328 740 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Cette allée arc-boutée a été détruite au début du XXème siècle. |
|
| Mot(s) clef(s) | Allée couverte arc-boutée |
| Mégalithes du Morbihan | ACPMCSIM56 |
| Megalithic Portal | 42501 |
| Mégalithes du Morbihan Intérieur | 166 - p97 |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2307 fois |