Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Nether Largie CDE [CPIT]
|
ID | CPIT | |
Type | Cercle de pierres |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Nether Largie CDE |
Commune | Kilmartin |
Ville proche | Oban |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 82833 97595 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N56.12154657 W5.49530856 [WGS84]
| |
|
Altitude | 21 m. |
Visité | 29-07-2004 13:36:22 |
|
Commentaire | Petit cercle de pierres (C, D et E) non complet de l'ensemble MMNE |
|
Modern Antiquarian | 410 |
CANMORE | NR89NW 3 |
|
Fiche visitée 1927 fois |
|