Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir Pouille [MHPOUI]
|
ID | MHPOUI | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Menhir Pouille |
Autre(s) nom(s) | Broussardière |
Commune | Montaudin |
Ville proche | Fougères |
Département | Mayenne |
|
Position | N48.36662 W0.95588 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 356 058,2 379 300 [Lambert II]
|
|
Commentaire | |
|
Megalithic Portal | 6333846 |
Base Mérimée | PA00109565 (classé monument historique 26/01/1921)
|
OSM | node/8483667820 |
Quid | 29061 |
|
Fiche visitée 2146 fois |
|