Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Dampont [ALDAMP]
|
| ID | ALDAMP | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Allée couverte de Dampont |
| Commune | Pontoise |
| Ville proche | Pontoise |
| Département | Val-d'Oise |
|
| Position | N49.05095 E2.09968 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 582 677,2 450 348 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Musée Tavet, 4 Rue Lemercier.
Sépulture transportée dans le parc du musée, disposant d'une entrée à hublo. Elle se trouvée dans la commune d'Us. |
|
| Mot(s) clef(s) | Hublot, Déplacé |
| Lien(s) Internet | photo-186983-236-3689-blog_jpg |
| Megalithic Portal | 10920 |
| OSM | node/5663861030 |
| Quid | 17866 |
| Topic-Topos | allee-couverte-us |
|
| Fiche visitée 2339 fois |
|